您的位置:首页 > 公司快讯

2014年4月份各服务点安全卫生检查排名


作者:西安勺勺客   发布日期:(2014-06-07)   点击次数:
序号 检查日期 服务点名称 负责人 得分 名次
1 2014-4-2 杨凌化建机关餐厅 侯新彦 97.4分 1
2 2014-4-15 八厂未央湖餐厅 董小飞 97.1分 2
3 2014-4-20 井下作业公司城川项目部餐厅 韩远宏 96.3分 3
4 2014-4-15 高陵机械制造总厂员工餐厅 张超峰 96.1分 4
5 2014-4-17 长庆兴隆园员工餐厅 刘胜利 95.6分 5
6 2014-4-15 高陵龙凤园餐厅 张  伟 95.2分 6
7 2014-4-15 高陵泾欣园综合办公区餐厅 蔺峥嵘 94.8分 7
8 2014-4-9 商洛延长氟硅化工有限公司餐厅 魏红武 94.5分 8
9 2014-4-7 南郊中油测井基地员工餐厅 吕向群 94.2分 9
10 2014-4-9 商洛市政府餐厅 唐小辉 93.8分 10
11 2014-4-15 高陵水电厂西安驻地餐厅 张  蒙 93.6分 11
12 2014-4-16 公安厅证照中心餐厅 张怀涛 93.3分 12
13 2014-4-15 高陵泾欣园C区 石印同 93.2分 13
14 2014-4-19 靖边基地员工餐厅及宾馆 李新伟 93.2分 14
15 2014-4-16 中油测井东区随钻餐厅 刘  震 91.9分 15
16 2014-4-2 杨凌设备制造厂员工餐厅 付来让 91.3分 16
17 2014-4-10 西安市七十五中学餐厅 李文华 90.3分 17
18 2014-4-19 银川指挥生产中心员工餐厅 李  科 90.2分 18
19 2014-4-10 西安市政府餐厅 王志民 89.4分 19
20 2014-4-19 定边基地员工餐厅 车亚洲 87.6分 20
21 2014-4-21 钻井项目部餐厅 杨红军 87.6分 21
22 2014-4-16 西北化工设计院餐厅 雷红海 85分 22

咨询热线
029-87662975
在线咨询
二维码
扫一扫关注我们